下赤塚校
★速報★2010年度都立高校一般入試 最終応募者数
2010/02/16
普通科
| 高校名 | 男女 | 定員 | 応募数 | 応募倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 日比谷 | 男子 | 134 | 439 | 3.28 |
| 日比谷 | 女子 | 120 | 296 | 2.47 |
| 三田 | 男子 | 125 | 241 | 1.93 |
| 三田 | 女子 | 112 | 284 | 2.54 |
| 戸山 | 男子 | 133 | 425 | 3.20 |
| 戸山 | 女子 | 120 | 262 | 2.18 |
| 青山 | 男子 | 132 | 248 | 1.88 |
| 青山 | 女子 | 118 | 263 | 2.23 |
| 駒場 | 男子 | 133 | 221 | 1.66 |
| 駒場 | 女子 | 120 | 214 | 1.78 |
| 目黒 | 男子 | 117 | 166 | 1.42 |
| 目黒 | 女子 | 105 | 161 | 1.53 |
| 西 | 男子 | 133 | 391 | 2.94 |
| 西 | 女子 | 120 | 254 | 2.12 |
| 大泉 | 男子 | 84 | 143 | 1.70 |
| 大泉 | 女子 | 75 | 97 | 1.29 |
| 富士 | 男子 | 83 | 146 | 1.76 |
| 富士 | 女子 | 75 | 126 | 1.68 |
| 豊多摩 | 男子 | 133 | 225 | 1.69 |
| 豊多摩 | 女子 | 120 | 220 | 1.83 |
| 井草 | 男子 | 117 | 200 | 1.71 |
| 井草 | 女子 | 105 | 158 | 1.50 |
| 杉並 | 男子 | 134 | 202 | 1.51 |
| 杉並 | 女子 | 120 | 233 | 1.94 |
| 石神井 | 男子 | 116 | 204 | 1.76 |
| 石神井 | 女子 | 105 | 158 | 1.50 |
| 武蔵丘 | 男子 | 117 | 185 | 1.58 |
| 武蔵丘 | 女子 | 105 | 203 | 1.93 |
| 鷺宮 | 男子 | 109 | 156 | 1.43 |
| 鷺宮 | 女子 | 99 | 191 | 1.93 |
| 光丘 | 男子 | 92 | 111 | 1.21 |
| 光丘 | 女子 | 82 | 99 | 1.21 |
| 練馬 | 男子 | 110 | 168 | 1.53 |
| 練馬 | 女子 | 99 | 132 | 1.33 |
| 田柄 | 男子 | 38 | 62 | 1.63 |
| 田柄 | 女子 | 35 | 60 | 1.71 |
| 竹早 | 男子 | 111 | 153 | 1.38 |
| 竹早 | 女子 | 100 | 187 | 1.87 |
| 北園 | 男子 | 134 | 192 | 1.43 |
| 北園 | 女子 | 120 | 220 | 1.83 |
| 文京 | 男子 | 125 | 221 | 1.77 |
| 文京 | 女子 | 113 | 245 | 2.17 |
| 豊島 | 男子 | 116 | 198 | 1.71 |
| 豊島 | 女子 | 105 | 197 | 1.88 |
| 向丘 | 男子 | 116 | 149 | 1.28 |
| 向丘 | 女子 | 105 | 174 | 1.66 |
| 高島 | 男子 | 125 | 187 | 1.50 |
| 高島 | 女子 | 113 | 165 | 1.46 |
| 大山 | 男子 | 94 | 129 | 1.37 |
| 大山 | 女子 | 84 | 155 | 1.85 |


