下赤塚校
★速報★2010年度都立高校一般入試 応募状況(2月8日現在)
2010/02/08
2010年度 都立高校一般入試 応募状況 (2月8日現在)
★概況★
普通科(コース制除く) 応募倍率 男子1.55倍(昨年1.53倍) 女子1.61倍(昨年1.60倍)
普通科コース制 応募倍率 1.69倍(昨年1.60倍)
普通科単位制 応募倍率 1.73倍(昨年1.65倍)
普通科合計 応募倍率1.57倍(昨年1.55倍)
→過去10数年間で一番高い倍率となっております。都立人気の高さが伺えます。
→特に3倍を超える高倍率になったのは、日比谷・男子、戸山・男子、新宿の3校。
→2.5倍を超える高倍率になったのは、日比谷・女子、三田・女子、西・男子など。
★今後の動き★
これから取り下げ・再提出があるため、人気が高い学校は若干応募者が減ります。逆に人気の少ない学校は応募者が増えます。
また、これから私立高校の入学が決まる生徒が都立の受験を棄権するために、実際の倍率はここから下がります。特に上位校ほど低下は大きく、例えば日比谷の男子は昨年30%の生徒が着検定します。
「男女枠定員緩和実施校」の場合は、逆に倍率が上がることがあります。
◆旧第1学区
日比谷・男子 定員134 応募444 倍率3.31 (昨年欠席30%、一昨年37%)
日比谷・女子 定員120 応募304 倍率2。53 (昨年欠席25%、一昨年34%)
小山台・男子 定員133 応募245 倍率1.84 (昨年欠席12%、一昨年12%)
小山台・女子 定員120 応募198 倍率1.65 (昨年欠席4%、一昨年5%)
三田・男子 定員125 応募260 倍率2.08 (昨年欠席13%、一昨年18%)
三田・女子 定員112 応募283 倍率2.53 (昨年欠席10%、一昨年4%)
雪谷・男子 定員110 応募148 倍率1.35 (昨年欠席13%、一昨年12%)
雪谷・女子 定員99 応募136 倍率1.37 (昨年欠席3%、一昨年2%)
◆旧第2学区◆
戸山・男子 定員133 応募433 倍率3.26 (昨年欠席24%、一昨年24%)
戸山・女子 定員120 応募285 倍率2.38 (昨年欠席12%、一昨年19%)
青山・男子 定員132 応募239 倍率1.81 (昨年欠席11%、一昨年17%)
青山・女子 定員118 応募259 倍率2.19 (昨年欠席8%、一昨年6%)
駒場・男子 定員133 応募219 倍率1.65 (昨年欠席8%、一昨年10%)
駒場・女子 定員120 応募210 倍率1.75 (昨年欠席6%、一昨年5%)
目黒・男子 定員117 応募154 倍率1.32 (昨年欠席20%、一昨年17%)
目黒・女子 定員105 応募154 倍率1.47 (昨年欠席5%、一昨年9%)
広尾・男子 定員89 応募142 倍率1.60 (昨年欠席18%、一昨年15%)
広尾・女子 定員82 応募193 倍率2.35 (昨年欠席6%、一昨年5%)
◆旧第3学区◆
西・男子 定員133 応募394 倍率2.96 (昨年欠席31%、一昨年29%)
西・女子 定員120 応募259 倍率2.16 (昨年欠席22%、一昨年21%)
大泉・男子 定員84 応募154 倍率1.83 (昨年欠席7%、一昨年12%)
大泉・女子 定員75 応募98 倍率1.31 (昨年欠席3%、一昨年6%)
富士・男子 定員83 応募134 倍率1.61 (昨年欠席12%、一昨年15%)
富士・女子 定員75 応募113 倍率1.51 (昨年欠席8%、一昨年8%)
豊多摩・男子 定員133 応募232 倍率1.74 (昨年欠席17%、一昨年15%)
豊多摩・女子 定員120 応募246 倍率2.05 (昨年欠席15%、一昨年6%)
井草・男子 定員117 応募212 倍率1.81 (昨年欠席20%、一昨年15%)
井草・女子 定員105 応募151 倍率1.44 (昨年欠席5%、一昨年10%)
杉並・男子 定員134 応募215 倍率1.60 (昨年欠席10%、一昨年19%)
杉並・女子 定員120 応募240 倍率2.00 (昨年欠席4%、一昨年4%)
石神井・男子 定員116 応募223 倍率1.92 (昨年欠席9%、一昨年10%)
石神井・女子 定員105 応募144 倍率1.37 (昨年欠席1%、一昨年7%)
武蔵丘・男子 定員117 応募194 倍率1.66 (昨年欠席3%、一昨年9%)
武蔵丘・女子 定員105 応募225 倍率2.14 (昨年欠席1%、一昨年2%)
鷺宮・男子 定員109 応募169 倍率1.55 (昨年欠席5%、一昨年5%)
鷺宮・女子 定員99 応募194 倍率1.96 ’昨年欠席1%、一昨年1%)
光丘・男子 定員92 応募106 倍率1.15 (昨年欠席4%、一昨年3%)
光丘・女子 定員82 応募87 倍率1.06 (昨年欠席1%、一昨年3%)
練馬・男子 定員110 応募190 倍率1.73 (昨年欠席6%、一昨年5%)
練馬・女子 定員99 応募125 倍率1.26 (昨年欠席2%、一昨年2%)
田柄・男子 定員38 応募64 倍率1.68 (昨年欠席14%、一昨年2%)
田柄・女子 定員35 応募61 倍率1.74 (昨年欠席3%、一昨年0%)
◆旧第4学区◆
竹早・男子 定員111 応募140 倍率1.26 (昨年欠席9%、一昨年10%)
竹早・女子 定員100 応募196 倍率1.96 (昨年欠席7%、一昨年4%)
北園・男子 定員134 応募181 倍率1.35 (昨年欠席8%、一昨年7%)
北園・女子 定員120 応募217 倍率1.81 (昨年欠席4%、一昨年4%)
文京・男子 定員125 応募227 倍率1.82 (昨年欠席8%、一昨年7%)
文京・女子 定員113 応募264 倍率2.34 (昨年欠席2%、一昨年2%)
豊島・男子 定員116 応募209 倍率1.80 (昨年欠席8%、一昨年5%)
豊島・女子 定員105 応募193 倍率1.84 (昨年欠席2%、一昨年3%)
向丘・男子 定員116 応募135 倍率1.16 (昨年欠席7%、一昨年7%)
向丘・女子 定員105 応募181 倍率1.72 (昨年欠席2%、一昨年1%)
高島・男子 定員125 応募188 倍率1.50 (昨年欠席7%、一昨年5%)
高島・女子 定員113 応募164 倍率1.45 (昨年欠席3%、一昨年2%)
板橋・男子 定員110 応募108 倍率0.98 (昨年欠席3%、一昨年7%)
板橋・女子 定員99 応募134 倍率1.35 (昨年欠席2%、一昨年0%)
大山・男子 定員94 応募125 倍率1.33 (昨年欠席3%、一昨年2%)
大山・女子 定員84 応募171 倍率2.04 (昨年欠席5%、一昨年4%)
◆旧第5学区以降◆
白鴎・男子 定員19 応募30 倍率1.58 (昨年欠席25%、一昨年10%)
白鴎・女子 定員19 応募10 倍率0.53 (昨年欠席7%、一昨年5%)
両国・男子 定員27 応募50 倍率1.85 (昨年欠席20%、一昨年6%)
両国・女子 定員27 応募35 倍率1.30 (昨年欠席0%、一昨年2%)
八王子東・男子 定員133 応募247 倍率1.86 (昨年欠席6%、一昨年12%)
八王子東・女子 定員120 応募183 倍率1.53 (昨年欠席5%、一昨年5%)
立川・男子 定員133 応募258 倍率1.94 (昨年欠席7%、一昨年12%)
立川・女子 定員120 応募187 倍率1.56 (昨年欠席3%、一昨年5%)
武蔵・男子 定員84 応募123 倍率1.46 (昨年欠席14%、一昨年14%)
武蔵・女子 定員75 応募102 倍率1.36 (昨年欠席4%、一昨年3%)
国立・男子 定員133 応募298 倍率2.24 (昨年欠席21%、一昨年15%)
国立・女子 定員120 応募225 倍率1.88 (昨年欠席9%、一昨年10%)
◆その他◆
田柄・外国文化 定員24 応募35 倍率1.46 (昨年欠席10%、一昨年7%)
新宿 定員220 応募718 倍率3.26 (昨年欠席10%、一昨年11%)
墨田川 定員220 応募292 倍率1.33 (昨年欠席9%、一昨年10%)
美原 定員117 応募186 倍率1.59 (昨年欠席3%、一昨年3%)
大泉桜 定員116 応募142 倍率1.22 (昨年欠席5%、一昨年3%)
飛鳥 定員140 応募213 倍率1.52 (昨年欠席5%、一昨年6%)
板橋有徳 定員116 応募127 倍率1.09 (昨年欠席5%、一昨年8%)
忍岡 定員76 応募75 倍率0.99 (昨年欠席2%、一昨年6%)
つばさ総合 定員116 応募185 倍率1.59 (昨年欠席6%、一昨年7%)
杉並総合 定員116 応募193 倍率1.66 (昨年欠席6%、一昨年9%)
晴海総合 定員140 応募175 倍率1.25 (昨年欠席7%、一昨年3%)
国際 定員112 応募321 倍率2.87 (昨年欠席25%、一昨年26%)
科学技術 定員105 応募222 倍率2.11 (昨年欠席25%、一昨年35%)
千早 定員147 応募192 倍率1.31 (昨年欠席2%、一昨年1%)
●今後の予定
願書取り下げ 2月15日(月) 午前9時から午後3時
願書最提出 2月16日(火) 午前9時から正午


