下赤塚校
平成22年度 都立高校・推薦入試の状況
2010/01/23
◆旧第1学区
日比谷・男子 定員33 応募139 倍率4.21 (昨年3.76倍、一昨年3.61倍)
日比谷・女子 定員30 応募125 倍率4.17 (昨年5.23倍、一昨年5.47倍)
小山台・男子 定員33 応募131 倍率3.97 (昨年2.76倍、一昨年3.90倍)
小山台・女子 定員30 応募129 倍率4.30 (昨年5.46倍、一昨年4.58倍)
三田・男子 定員31 応募114 倍率3.68 (昨年4.22倍、一昨年4.35倍)
三田・女子 定員28 応募160 倍率5.71 (昨年6.54倍、一昨年6.83倍)
雪谷・男子 定員36 応募93 倍率2.58 (昨年4.60倍、一昨年4.13倍)
雪谷・女子 定員32 応募123 倍率3.84 (昨年4.55倍、一昨年3.91倍)
◆旧第2学区◆
戸山・男子 定員33 応募180 倍率5.45 (昨年5.36倍、一昨年4.33倍)
戸山・女子 定員30 応募173 倍率5.77 (昨年5.86倍、一昨年4.83倍)
青山・男子 定員14 応募80 倍率5.71 (昨年7.71倍、一昨年6.93倍)
青山・女子 定員13 応募129 倍率9.92 (昨年10.69倍、一昨年10.77倍)
駒場・男子 定員33 応募111 倍率3.36 (昨年4.34倍、一昨年4.76倍)
駒場・女子 定員30 応募141 倍率4.70 (昨年6.23倍、一昨年6.12倍)
目黒・男子 定員29 応募59 倍率2.03 (昨年2.88倍、一昨年3.00倍)
目黒・女子 定員26 応募84 倍率3.23 (昨年4.95倍、一昨年4.18倍)
広尾・男子 定員31 応募86 倍率2.77 (昨年4.45倍、一昨年3.00倍)
広尾・女子 定員28 応募131 倍率4.68 (昨年6.78倍、一昨年5.67倍)
◆旧第3学区◆
西・男子 定員33 応募126 倍率3.82 (昨年3.27倍、一昨年3.70倍)
西・女子 定員30 応募156 倍率5.20 (昨年4.86倍、一昨年4.17倍)
大泉・男子 定員20 応募51 倍率2.55 (昨年2.72倍、一昨年2.38倍)
大泉・女子 定員18 応募68 倍率3.78 (昨年4.15倍、一昨年3.08倍)
富士・男子 定員20 応募54 倍率2.70 (昨年2.48倍、一昨年3.52倍)
富士・女子 定員18 応募81 倍率4.50 (昨年4.24倍、一昨年4.23倍)
豊多摩・男子 定員33 応募101 倍率3.06 (昨年3.38倍、一昨年4.33倍)
豊多摩・女子 定員30 応募145 倍率4.83 (昨年3.88倍、一昨年4.64倍)
井草・男子 定員29 応募88 倍率3.03 (昨年3.04倍、一昨年3.50倍)
井草・女子 定員26 応募86 倍率3.31 (昨年5.14倍、一昨年4.23倍)
杉並・男子 定員33 応募84 倍率2.55 (昨年3.14倍、一昨年2.41倍)
杉並・女子 定員30 応募129 倍率4.30 (昨年5.35倍、一昨年5.38倍)
石神井・男子 定員29 応募95 倍率3.28 (昨年5.42倍、一昨年4.08倍)
石神井・女子 定員26 応募93 倍率3.58 (昨年7.05倍、一昨年4.59倍)
武蔵丘・男子 定員29 応募101 倍率3.48 (昨年2.10倍、一昨年3.13倍)
武蔵丘・女子 定員26 応募147 倍率5.65 (昨年2.62倍、一昨年3.00倍)
鷺宮・男子 定員36 応募82 倍率2.28 (昨年2.97倍、一昨年3.07倍)
鷺宮・女子 定員32 応募136 倍率4.25 (昨年5.56倍、一昨年4.31倍)
光丘・男子 定員30 応募79 倍率2.63 (昨年2.83倍、一昨年3.83倍)
光丘・女子 定員27 応募72 倍率2.67 (昨年2.81倍、一昨年3.09倍)
練馬・男子 定員36 応募136 倍率3.78 (昨年3.61倍、一昨年4.21倍)
練馬・女子 定員32 応募103 倍率3.22 (昨年3.71倍、一昨年5.09倍)
田柄・男子 定員12 応募31 倍率2.58 (昨年2.00倍、一昨年2.00倍)
田柄・女子 定員11 応募34 倍率3.09 (昨年4.36倍、一昨年5.18倍)
◆旧第4学区◆
竹早・男子 定員27 応募72 倍率2.67 (昨年2.57倍、一昨年4.00倍)
竹早・女子 定員24 応募128 倍率5.33 (昨年3.76倍、一昨年7.14倍)
北園・男子 定員33 応募98 倍率2.97 (昨年3.30倍、一昨年2.42倍)
北園・女子 定員30 応募146 倍率4.87 (昨年3.73倍、一昨年3.87倍)
文京・男子 定員41 応募179 倍率4.37 (昨年4.14倍、一昨年4.50倍)
文京・女子 定員37 応募209 倍率5.65 (昨年5.16倍、一昨年6.59倍)
豊島・男子 定員29 応募104 倍率3.59 (昨年4.71倍、一昨年3.71倍)
豊島・女子 定員26 応募130 倍率5.00 (昨年6.18倍、一昨年6.59倍)
向丘・男子 定員29 応募81 倍率2.79 (昨年2.79倍、一昨年2.50倍)
向丘・女子 定員26 応募133 倍率5.12 (昨年5.64倍、一昨年4.45倍)
高島・男子 定員41 応募168 倍率4.10 (昨年3.64倍、一昨年3.67倍)
高島・女子 定員37 応募137 倍率3.70 (昨年3.47倍、一昨年3.91倍)
板橋・男子 定員36 応募82 倍率2.28 (昨年2.87倍、一昨年2.19倍)
板橋・女子 定員32 応募114 倍率3.56 (昨年3.50倍、一昨年3.25倍)
大山・男子 定員31 応募71 倍率2.29 (昨年2.90倍、一昨年1.61倍)
大山・女子 定員28 応募113 倍率4.04 (昨年3.36倍、一昨年3.18倍)
◆旧第5学区以降◆
白鴎・男子 定員20 応募16 倍率0.80 (昨年1.40倍、一昨年1.75倍)
白鴎・女子 定員20 応募24 倍率1.20 (昨年1.60倍、一昨年1.40倍)
両国・男子 定員12 応募27 倍率2.25 (昨年2.33倍、一昨年3.15倍)
両国・女子 定員12 応募33 倍率2.75 (昨年2.25倍、一昨年3.06倍)
八王子東・男子 定員33 応募83 倍率2.52 (昨年2.03倍、一昨年1.76倍)
八王子東・女子 定員30 応募103 倍率3.43 (昨年2.76倍、一昨年3.17倍)
立川・男子 定員33 応募110 倍率3.33 (昨年3.73倍、一昨年4.24倍)
立川・女子 定員30 応募111 倍率3.70 (昨年6.07倍、一昨年5.47倍)
武蔵・男子 定員20 応募56 倍率2.80 (昨年2.80倍、一昨年2.70倍)
武蔵・女子 定員18 応募64 倍率3.56 (昨年3.67倍、一昨年4.67倍)
国立・男子 定員33 応募121 倍率3.67 (昨年3.45倍、一昨年3.67倍)
国立・女子 定員30 応募137 倍率4.57 (昨年5.21倍、一昨年6.27倍)
◆その他◆
田柄・外国文化 定員40 応募60 倍率1.50 (21年度1.43倍、20年度1.13倍)
新宿 定員96 応募430 倍率4.48 (21年度4.20倍、20年度3.73倍)
墨田川 定員96 応募335 倍率3.49 (21年度2.86倍、20年度2.28倍)
美原 定員120 応募308 倍率2.57 (21年度1.87倍、20年度2.37倍)
大泉桜 定員120 応募277 倍率2.31 (21年度2.03倍、20年度2.23倍)
飛鳥 定員96 応募187 倍率1.95 (21年度1.76倍、20年度2.64倍)
板橋有徳 定員120 応募201 倍率1.68 (21年度1.79倍、20年度1.08倍)
忍岡 定員80 応募136 倍率1.70 (21年度1.90倍、20年度1.44倍)
つばさ総合 定員120 応募298 倍率2.48 (21年度2.44倍、20年度2.42倍)
杉並総合 定員120 応募235 倍率1.96 (21年度1.23倍、20年度2.18倍)
晴海総合 定員96 応募180 倍率1.88 (21年度2.24倍、20年度2.39倍)
国際 定員48 応募181 倍率3.77 (21年度3.56倍、20年度4.63倍)
科学技術 定員105 応募207 倍率1.97 (21年度2.11倍、20年度1.68倍)
千早 定員63 応募194 倍率3.08 (21年度3.30倍、20年度2.67倍)


