TOP > 校舎・教師紹介 > 下赤塚校TOP > 校舎からのニュース一覧 > (速報)都立高校入試 一般入試結果一覧

校舎・教師紹介 最寄の校舎の情報をご確認いただけます。

下赤塚校

(速報)都立高校入試 一般入試結果一覧

2009/02/28

2月27日(金)、都立高校一般入試の合格発表日でした。
受験データについてまとめさせて頂きます。
(こうゆうかんの受験エリアの掲載とさせて頂きます。)

普通科

高校名 種別 定員 受験 合格 実質倍率
日比谷 男子 134 295 150 1.97
日比谷 女子 120 227 130 1.75
三田 男子 108 231 98 2.36
三田 女子 97 236 112 2.11
戸山 男子 134 289 142 2.04
戸山 女子 120 212 125 1.70
青山 男子 132 268 135 1.99
青山 女子 118 238 128 1.86
駒場 男子 116 211 118 1.79
駒場 女子 105 220 109 2.02
西 男子 134 276 159 1.74
西 女子 120 206 133 1.55
大泉 男子 117 181 120 1.51
大泉 女子 105 163 110 1.48
富士 男子 134 190 134 1.42
富士 女子 120 217 130 1.67
豊多摩 男子 116 189 120 1.58
豊多摩 女子 105 147 111 1.32
井草 男子 100 156 106 1.47
井草 女子 90 163 93 1.75
石神井 男子 100 196 102 1.92
石神井 女子 90 199 94 2.12
武蔵丘 男子 117 146 125 1.17
武蔵丘 女子 105 135 104 1.30
鷺宮 男子 109 148 99 1.49
鷺宮 女子 99 190 117 1.62
光丘 男子 92 108 95 1.14
光丘 女子 82 99 87 1.14
練馬 男子 94 126 96 1.31
練馬 女子 84 122 89 1.37
田柄 男子 39 44 36 1.22
田柄 女子 34 66 37 1.78
竹早 男子 94 114 95 1.20
竹早 女子 84 107 93 1.15
北園 男子 134 187 131 1.43
北園 女子 120 187 128 1.46
文京 男子 109 173 99 1.75
文京 女子 99 190 115 1.65
豊島 男子 100 165 90 1.83
豊島 女子 90 172 105 1.64
向丘 男子 100 113 90 1.26
向丘 女子 90 169 106 1.59
高島 男子 109 120 107 1.12
高島 女子 99 116 107 1.08
板橋 男子 94 122 98 1.24
板橋 女子 84 112 86 1.30
大山 男子 94 137 100 1.37
大山 女子 84 117 84 1.39
白鴎 男子 19 24 21 1.14
白鴎 女子 19 26 22 1.18

コース、単位制、専門学科

高校名 種別 定員 受験 合格 実質倍率
田柄 外国文化 24 36 24 1.50
新宿 単位制 220 514 234 2.20
墨田川 単位制 188 251 198 1.27
飛鳥 単位制 141 148 145 1.02
板橋有徳 単位制 116 146 118 1.24
大泉桜 単位制 116 121 118 1.03
晴海総合 総合 140 167 148 1.13
つばさ総合 総合 116 162 121 1.34
国際 国際 112 184 120 1.53
科学技術 科学技術 105 180 109 1.65
千早 ビジネスC 147 169 149 1.13

無料体験授業はこちら 資料請求・お問合せはこちら

このページのTOPへ