下赤塚校
(速報)都立高校入試 推薦応募倍率
2009/01/23
2009年度 都立高校入試 推薦倍率速報
| 高校名 | 男子倍率 | 男子昨年 | 女子倍率 | 女子昨年 |
|---|---|---|---|---|
| 日比谷 | 3.76 | 3.61 | 5.23 | 5.47 |
| 小山台 | 2.76 | 3.90 | 5.46 | 4.58 |
| 三田 | 4.22 | 4.35 | 6.54 | 6.83 |
| 雪谷 | 4.60 | 4.13 | 4.55 | 3.91 |
| 田園調布 | 3.38 | 2.92 | 4.77 | 3.95 |
| 大崎 | 2.10 | 2.71 | 2.65 | 3.50 |
| 八潮 | 1.42 | 1.50 | 1.71 | 2.73 |
| 大森 | 2.96 | 2.55 | 2.59 | 3.04 |
| 蒲田 | 2.10 | 1.90 | 2.22 | 2.21 |
| 戸山 | 5.36 | 4.33 | 5.86 | 4.83 |
| 青山 | 7.71 | 6.93 | 10.69 | 10.77 |
| 駒場 | 4.34 | 4.76 | 6.23 | 6.12 |
| 目黒 | 2.88 | 3.00 | 4.95 | 4.18 |
| 広尾 | 4.45 | 3.00 | 6.78 | 5.67 |
| 松原 | 1.30 | 1.55 | 4.11 | 3.17 |
| 桜町 | 3.42 | 3.32 | 3.95 | 3.46 |
| 千歳丘 | 2.08 | 3.08 | 2.77 | 4.45 |
| 深沢 | 1.69 | 1.31 | 4.39 | 2.09 |
| 西 | 3.27 | 3.70 | 4.86 | 4.17 |
| 大泉 | 2.72 | 2.38 | 4.15 | 3.08 |
| 富士 | 2.48 | 3.52 | 4.24 | 4.23 |
| 豊多摩 | 3.38 | 4.33 | 3.88 | 4.64 |
| 井草 | 3.04 | 3.50 | 5.14 | 4.23 |
| 杉並 | 3.14 | 2.41 | 5.35 | 5.38 |
| 石神井 | 5.42 | 4.08 | 7.05 | 4.59 |
| 武蔵丘 | 2.10 | 3.13 | 2.62 | 3.00 |
| 鷺宮 | 2.97 | 3.07 | 5.56 | 4.31 |
| 光丘 | 2.83 | 3.83 | 2.81 | 3.09 |
| 練馬 | 3.61 | 4.21 | 3.71 | 5.09 |
| 田柄 | 2.00 | 2.00 | 4.36 | 5.18 |
| 竹早 | 2.57 | 4.00 | 3.76 | 7.14 |
| 北園 | 3.30 | 2.42 | 3.73 | 3.87 |
| 文京 | 4.14 | 4.50 | 5.16 | 6.59 |
| 豊島 | 4.71 | 3.71 | 6.18 | 6.59 |
| 向丘 | 2.79 | 2.50 | 5.64 | 4.45 |
| 高島 | 3.64 | 3.67 | 3.47 | 3.91 |
| 板橋 | 2.87 | 2.19 | 3.50 | 3.25 |
| 大山 | 2.90 | 1.61 | 3.36 | 3.18 |
| 白鴎 | 1.40 | 1.75 | 1.60 | 1.40 |
| 上野 | 4.64 | 3.09 | 5.07 | 3.73 |
| 両国 | 2.33 | 3.15 | 2.25 | 3.06 |
| 八王子東 | 2.03 | 1.76 | 2.76 | 3.17 |
| 立川 | 3.73 | 4.24 | 6.07 | 5.47 |
| 武蔵 | 2.80 | 2.70 | 3.67 | 4.67 |
| 国立 | 3.45 | 3.67 | 5.21 | 6.27 |
| 三鷹 | 2.39 | 2.67 | 3.43 | 3.03 |


